Dernière mise à jour le
 
 
Mercredi 02 juillet 2008
 
2144521 visiteurs
1181 aujourd'hui
30 connectés
79668 photos
424 inscrits

Classement du Rallye du Béthunois 2002
Classement du Rallye du Béthunois 2002
 
Classement
 
Clt
Nom / Prénom
Nom / Prénom
Voiture
Gr/cl
Clt
Temps
             
1 VANSON Yohan DEBOVE Jean-Luc Opel Astra Kit Car A7 1 - 1 1h 23m 13s
2 VALCKE Patrick MERLEVEDE Ghislain Subaru Impreza WRC A8 2 - 1 + 1m 16s
3 PERRIN Patrick THORIN Jean-Claude Ford Escort Cosworth FA8 3 - 2 + 1m 48s
4 BLANQUART Serge DAUTRICHE Michel Peugeot 205 Maxi F18 1 - 1 + 3m 53s
5 COLPAERT Stéphane PINCHON Frédéric Citroën Saxo VTS A6 4 - 1 + 4m 39s
6 BEVE Henri VAUCHEZ Frédéric Opel Manta 200 F18 2 - 2 + 4m 59s
7 DUPONT Eric BECART Bernard Subaru Impreza WRX N4 1 - 1 + 5m 08s
8 ALCINII Mauro BOTERMAN Rudi Mitsubishi Lancer Evo 5 N4 2 - 2 + 5m 11s
9 OLIVIER Stéphane DECQ Jean-Christophe Citroën Saxo F2/13 1 - 1 + 5m 34s
10 JOSSE Yves DEBRAUX Gaëtan Peugeot 205 GTI F2/13 2 - 2 + 5m 38s
11 VALENTIN Cédric HAVEZ Sandra BMW M3 FN4 3 - 3 + 5m 55s
12 MORTIER Anthony LE POEC Gwenaëlle Citroën Saxo VTS A6 5 - 2 + 6m 13s
13 DEREUDRE Franck MEZIANE Boubaker Peugeot 205 GTI F18 3 - 3 + 6m 34s
14 HONVAULT Bertrand HONVAULT Adrien Renault Clio RS N3 4 - 1 + 6m 56s
15 DEHEEGHER Jacques DESINTOBIN Grégory Subaru Impreza N4 5 - 4 + 7m 14s
16 WALLART Nicolas MILLEVILLE Pascal Renault Clio RS N3 6 - 2 + 7m 28s
17 BRICHE Laurent DUSSERRE-BRESSON O. Ford Escort Cosworth FN4 7 - 5 + 7m 39s
18 HERMANT Loïc CALONNE Rémi Peugeot 106 S16 N2 8 - 1 + 7m 57s
19 DHAISNE Jean-Philippe WAILLE Vincent Renault Clio RS N3 9 - 3 + 8m 39s
20 LANIESSE Bruno OLLITRAULT Béatrice Subaru Impreza WRC A8 6 - 3 + 8m 48s
21 SALAUN Samuel PIASECKI Jean-François Citroën Saxo A6 7 - 3 + 9m 50s
22 SADOWSKI Samuel SADOWSKI Philippe Renault 5 GT Turbo F2/14 3 - 1 + 9m 53s
23 BOLLENGIER Tony DEZWELLE Ludovic Peugeot 306 GTI F2/14 4 - 2 + 10m 12s
24 HENON Sylvain DELVALLEE Adeline Peugeot 205 GTI F2/14 5 - 3 + 10m 22s
25 LEZIER Philippe GHYS Mathieu Peugeot 205 Rallye A5 8 - 1 + 10m 27s
26 RYEZ Mathieu BOULEAU Gaël Peugeot 205 GTI F2/13 6 - 3 + 10m 30s
27 BARBARA José BARBARA Chantal Porsche 911 F19 4 - 1 + 10m 30s
28 GARNIER Sébastien GARNIER Arnaud Peugeot 205 Rallye FA5 9 - 2 + 10m 47s
29 LION Xavier LEFEBVRE Xavier Peugeot 205 GTI FN2 10 - 2 + 11m 11s
30 LOPES Nicolas GORCZYCA Thibault Peugeot 205 Rallye N1 11 - 1 + 11m 31s
31 DECROOCQ Yvan GUFFROY David VW Golf GTI F2/14 7 - 4 + 11m 36s
32 DUFOUR Pascal DARQUES Matthieu Peugeot 309 GTI F2/14 8 - 5 + 11m 49s
33 BOULY Francis LECLERCQ Francis Renault Clio A7 10 - 2 + 11m 56s
34 PERRARD Grégory MILLEVILLE Alain Honda Civic VTI N2 12 - 3 + 12m 07s
35 GROMEZ Damien CONCINA Franck Peugeot 205 Rallye FN1 13 - 2 + 12m 09s
36 ZACZEK Richard ALLAVOINE Eric Citroën Saxo VTS A6 11 - 4 + 12m 24s
37 MONTIGNY Arnaud LEGRAND Christophe Peugeot 205 Rallye N1 14 - 3 + 12m 31s
38 PAILLEUX Cédric LEZIER François Peugeot 306 GTI16 F2/14 9 - 6 + 13m 16s
39 TRIPIEZ Francis HAY Benoît Peugeot 205 GTI N3 15 - 4 + 13m 42s
40 LEFEBVRE Bernard PICARD Corinne VW Golf GTI F2/13 10 - 4 + 13m 51s
41 FOCQUEU Christophe FONSON Séverine VW Golf GTI F17 5 - 1 + 14m 03s
42 JANSSENS Nicolas DELEBARRE Guillaume Peugeot 205 Rallye F2/12 11 - 1 + 14m 12s
43 CARAMEAUX Agnès DUTHOIT Mireille Honda Civic N2 16 - 4 + 14m 24s
44 HAVEZ Vincent HAVEZ Tony Peugeot 205 Rallye F2/12 12 - 2 + 14m 28s
45 SAINT POL Cyril RENARD Gilles Peugeot 106 Rallye N2 17 - 5 + 15m 02s
46 CUINGNET Stéphane BERTELOOT Christian Subaru Impreza N4 18 - 6 + 15m 08s
47 LEFRANCQ Gérald DELANNOY Lili Peugeot 205 F17 6 - 2 + 15m 15s
48 BUTLER John HARRIS Martyn Opel Ascona F18 7 - 4 + 15m 31s
49 LAMOITTE Christophe HERSIN Laurent Citroën AX Sport F2/12 13 - 3 + 15m 50s
50 CHARLES David DEZWELLE Samuel Peugeot 205 Rallye N1 19 - 4 + 16m 21s
51 COEUGNET Jérôme COEUGNET Guillaume Peugeot 205 GTI F2/13 14 - 5 + 16m 28s
52 BOORTE Maxime JACQUINOT Philippe Peugeot 205 GTI F2/13 15 - 6 + 16m 42s
53 DECHY Frédéric LEWANDOWSKI Hervé VW Golf 16S FA7 12 - 3 + 16m 43s
54 SURMONT Anthony FORCEVILLE Laurent Peugeot 205 GTI F2/14 16 - 7 + 17m 00s
55 FRELAND Philippe MERCIER Frédéric Peugeot 205 GTI F2/13 17 - 7 + 17m 08s
56 MIDAVAINE Christophe D'HAENNENS Patrice Peugeot 205 GTI F2/14 18 - 8 + 17m 16s
57 JOLY Gaëtan HUGEUX Charlotte Peugeot 205 GTI FN2 20 - 6 + 17m 18s
58 TANCRE Gérard LAMPAERT Sandrine Opel Corsa F2/12 19 - 4 + 17m 41s
59 GALLOIS Samuel GOUILLARD Christophe Citroën AX Sport F2/12 20 - 5 + 17m 43s
60 LAMBLIN Etienne TAPIN Stéphane Peugeot 205 GTI FN2 21 - 7 + 18m 00s
61 VANDENBROUCKE Roger BOUILLON Sébastien Peugeot 309 GTI A7 13 - 4 + 18m 12s
62 BUISINE Sébastien BENOUW Cédric Peugeot 106 Rallye N1 22 - 5 + 18m 17s
63 HUMERY Grégory HUMERY Frédéric Citroën AX Sport F2/12 21 - 6 + 19m 46s
64 COUVREUR Christophe HOUBART Matthieu Renault 4 F15 8 - 1 + 19m 49s
65 LECLERCQ Frédéric HERMANT Julien Peugeot 106 Rallye A5 14 - 3 + 20m 35s
66 DANHIEZ David IVANISIC Thomas Peugeot 205 GTI F2/14 22 - 9 + 21m 23s
67 SLEMBROUCK Bruno SLEMBROUCK Damien Peugeot 205 Rallye F2/12 23 - 7 + 22m 04s
68 SAILLON Laurent FOULON Mickael Peugeot 205 GTI F17 9 - 3 + 22m 15s
69 LHERBIER David DELPORTE Lucie Peugeot 104 ZS F15 10 - 2 + 23m 04s
70 BAELEN Ludovic BECART Cédric Renault 5 GT Turbo F2/14 24 - 10 + 23m 05s
71 FLAMENT Juliette FLAMENT Cécile Peugeot 106 Rallye N1 23 - 6 + 27m 27s
72 MERTEN Grégory MERTEN Jean-Max Ford Sierra Cosworth FN4 24 - 7 + 30m 29s
73 LEMAIRE Aurélien MUSE Stéphanie Peugeot 205 GTI F2/13 25 - 8 + 30m 54s
74 JACOB James DOMARE Steeve Peugeot 205 Rallye F2/12 26 - 8 + 36m 39s
75 CATOIR Philippe CATOIR Jean-Michel Peugeot 104 ZS F15 11 - 3 + 37m 28s
 
Classement du Rallye du Béthunois VHC 2002
 
1 PENIDE Marc ESCANDE Marie-Hélène Porsche 911 T15 1 - 1 1h 37m 29s
2 REGNIER Christophe REGNIER Carl Renault Alpine 1600 S T13 2 - 1 + 5m 54s
3 HERMAND Francis SABATIER-GARAT Augustin Alfa Roméo Guilia T8 3 - 1 + 8m 23s
4 DEBRUYNE Jacky ROCHAT André VW Coccinelle T7 4 - 1 + 10m 54s
5 FORTENER Jean-Louis FORTENER Corinne Alfa Roméo Guilia T8 5 - 2 + 11m 52s
6 SPITAELS Véronique VERSTRAETE Frédérik Austin Cooper S T7 6 - 2 + 19m 21s
7 NICHOLSON Felicity BORTOLUZZI Annick Lancia Fulvia 1,6 T13 7 - 2 + 22m 37s
8 MORERE Jean-Luc DEROCHE Luc MG Type B T9 8 - 1 + 33m 07s
 
Classement Rallye du Béthunois Post-Historique 2002
 
1 VANDOORNE Geert MESTDAG Willy Ford Escort RS 2000 F18 1 - 1 1h 34m 52s
2 STRINGER Stephen GIBSON Andrelo Sunbeam Lotus F19 2 - 1 + 2m 36s
3 LHEUREUX Paul-André DUJARDIN Wim Opel Manta F18 3 - 2 + 6m 27s
 
 

Webmaster : Rudy Wouts | © Copyright 1997 - 2008 : Ph'Auto Sport | PageRank : PageRank Actuel